| Hold | K.Kampe | V.Vundne | Score | Sæt | P.Point | |
| 1 | Ulkebøl 1 | 8 | 7 | 39-9 | 78-27 | 29 |
| 2 | Lysabild/Tandslet 5 | 8 | 4 | 32-16 | 69-37 | 22 |
| 3 | Augustenborg 2 | 8 | 4 | 27-21 | 60-53 | 17 |
| 4 | Augustenborg 1 | 8 | 2 | 24-24 | 53-52 | 15 |
| 5 | Ulkebøl 2 | 7 | 2 | 13-29 | 36-63 | 8 |
| 6 | Ulkebøl 3 | 7 | 0 | 3-39 | 15-79 | 1 |
| Hold | K.Kampe | V.Vundne | Score | Sæt | P.Point | |
| 1 | Ulkebøl 1 | 8 | 7 | 39-9 | 78-27 | 29 |
| 2 | Lysabild/Tandslet 5 | 8 | 4 | 32-16 | 69-37 | 22 |
| 3 | Augustenborg 2 | 8 | 4 | 27-21 | 60-53 | 17 |
| 4 | Augustenborg 1 | 8 | 2 | 24-24 | 53-52 | 15 |
| 5 | Ulkebøl 2 | 7 | 2 | 13-29 | 36-63 | 8 |
| 6 | Ulkebøl 3 | 7 | 0 | 3-39 | 15-79 | 1 |
